試験結果の表示
AGRIくまもとHPは「ウェブアクセシビリティ方針」に記載しているAGRIくまもとのウェブサイト(https://agri-kumamoto.jp/)について、JIS X 8341-3:2016の附属書JB(参考)試験方法に基づいた試験を行った結果を以下の通り公表します。
試験実施期間
2023年3月
試験方法
ウェブページ単位での試験
適用規格
JIS X 8341-3:2016
達成等級
JIS X 8341-3:2016のウェブアクセシビリティ達成等級AA
試験を実施したページ
- 1 トップページ
https://agri-kumamoto.jp/ - 2 お知らせ
https://agri-kumamoto.jp/news/ - 3 告知板
https://agri-kumamoto.jp/announce/ - 4 AGRIくまもととは
https://agri-kumamoto.jp/about/ - 5 試験研究(農研)
https://agri-kumamoto.jp/experimental/ - 6 スマート農業
https://agri-kumamoto.jp/smart/ - 7 技術と方法
https://agri-kumamoto.jp/cultivation/ - 8 農家紹介
https://agri-kumamoto.jp/farmer/ - 9 普及活動
https://agri-kumamoto.jp/dissemination/ - 10 行政情報
https://agri-kumamoto.jp/administration/ - 11 参考文献
https://agri-kumamoto.jp/reference/ - 12 お問い合わせ
https://agri-kumamoto.jp/contact/ - 13 リンク集
https://agri-kumamoto.jp/link/ - 14 メルマガ登録
https://agri-kumamoto.jp/magazine/ - 15 ウェブアクセシビリティ方針
https://agri-kumamoto.jp/accessibility/ - 16 試験結果
https://agri-kumamoto.jp/accessibility/result/ - 17 プライバシーポリシー
https://agri-kumamoto.jp/privacy/
達成基準チェックリスト
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
達成基準 | 適合レべル | 適用 | 適合 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | – | ◯ | 該当なし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | – | ◯ | 該当なし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
1.4.3 コントラスト(最低限レべル)の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
1.4.6 コントラスト(高度レべル)の達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.1.3 キーボード(例外なし)の達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | – | ◯ | 該当なし |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.3.2 3回のせん(閃)光の達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.6 見出し及びラべルの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
2.4.8 現在位置の達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
2.4.10 セクション見出しの達成基準 | AAA | ◯ | ◯ | |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | ◯ | ◯ | |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | ◯ | ◯ | |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | ◯ | ◯ |
記号の種類
適用欄 ○:「適用」、ー:「非適用」
適合欄 ○:「適合」
※達成基準項目に該当するコンテンツが無い場合(非適用)は適合「○」となります。
依存した技術
HTML5,CSS3,JavaScript